歡(huān)迎(yíng)進入上(shàng)海戈(gē)勒機電工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司(sī)網站(zhàn)!
Product Center
當前(qián)位置:首頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心 - 冷幹(gān)機 - AGT高壓冷幹機 - PT HP350/420AGT高(gāo)壓(yā)冷(lěng)幹(gān)機(jī)

產品簡(jiǎn)介
產品分(fēn)類(lèi)
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
熱交(jiāo)換器(qì)
AGT高(gāo)壓冷幹(gān)機配備(bèi)了(liǎo)大尺寸不(bù)鏽鋼(gāng)表麵的熱交(jiāo)換(huàn)係統(tǒng)和垂直(zhí)氣(qì)流係(xì)統。該換(huàn)熱器(qì)工(gōng)作(zuò)時有自(zì)清潔(jié)功(gōng)能,垂直氣流係統提供液體(tǐ)和(hé)顆(kē)粒*zui快的傳輸(shū)。不(bù)鏽(xiù)鋼換熱器避免腐蝕和氧化(huà),確(què)保了換(huàn)熱器(qì)表麵(miàn)*的光滑潔(jié)淨(jìng)。
低速分離和(hé)自動排(pái)水
AGT高壓冷幹機(jī)PT HP350/420係列的標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)號都配備了(liǎo)不鏽鋼(gāng)低(dī)速分離(lí)器和時間繼(jì)電(diàn)器冷(lěng)凝(níng)水(shuǐ)排(pái)放(fàng)。根據(jù)冷(lěng)凝器的負荷(hé)或時(shí)間(jiān)間隔(gé)自(zì)動調節開(kāi)放(fàng)時間。
數(shù)字(zì)顯示(shì)/控製
的(dí)冷卻回路是(shì)數字(zì)控製的,操(cāo)作條件或壓(yā)縮空氣(qì)流通(tōng)過(guò)組合(hé)數字/ GSBV控製補償氣(qì)流(liú)的(dí)波動變化。
基本(běn)型(xíng)號(hào) 沒(méi)有不(bù)鏽鋼分離(lí)器 沒(méi)有(yǒu)自(zì)動排水器 | ||||||||
型(xíng)號 流量(liáng)3°C 工作壓力 功(gōng)率(shuài) 接(jiē)口 電(diàn)源 尺(chǐ)寸(cùn) 重(zhòng)量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 39 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 41 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 50 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 65 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 69 |
標準(zhǔn)型號 配(pèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)分(fēn)離器 配自動(dòng)排水器 | ||||||||
型(xíng)號 流量3°C 工(gōng)作壓(yā)力(lì) 功率 接口(kǒu) 電(diàn)源(yuán) 尺寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 48 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 50 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 59 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 74 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 78 |
工(gōng)作條件(jiàn) | |
zui高(gāo)進(jìn)氣溫(wēn)度(dù) | 60°C |
允許(xǔ)環境(jìng)溫度(dù) | 2-43°C |
zui大工作(zuò)壓(yā)力(lì) | 350/420bar |
參考條件(jiàn) | |
壓(yā)力(lì)露點 | 3°C |
流量根據 | 20°C/1bar |
壓(yā)縮空氣(qì)進氣(qì)溫度 | 35°C |
冷風溫度 | 25°C |
工(gōng)作(zuò)壓力 | 250-350/420bar |
熱交換器
本機(jī)配備了大(dà)尺寸(cùn)不(bù)鏽鋼(gāng)表麵的(dí)熱交(jiāo)換係統和垂(chuí)直(zhí)氣流係(xì)統。該換熱器(qì)工作時有自清(qīng)潔功能,垂直(zhí)氣流係統(tǒng)提供液體(tǐ)和(hé)顆粒*zui快的(dí)傳(chuán)輸。不鏽鋼(gāng)換(huàn)熱器避(bì)免腐(fǔ)蝕和(hé)氧化,確保(bǎo)了(liǎo)換(huàn)熱器(qì)表麵*的光滑潔淨。
低(dī)速分離和自(zì)動排(pái)水
我們的(dí)PT HP350/420係列的標準型號(hào)都配備(bèi)了(liǎo)不鏽(xiù)鋼(gāng)低速分離(lí)器和時間繼(jì)電器冷凝水(shuǐ)排(pái)放(fàng)。根據冷凝器(qì)的負荷(hé)或時(shí)間間(jiān)隔(gé)自(zì)動(dòng)調節開放時間。
數(shù)字顯示/控製(zhì)
幹燥機的冷(lěng)卻回(huí)路是(shì)數字控製(zhì)的(dí),操作條(tiáo)件或壓縮空(kōng)氣(qì)流通過(guò)組合數字/ GSBV控製補(bǔ)償(cháng)氣(qì)流(liú)的波動(dòng)變化。
基本型號 沒有(yǒu)不(bù)鏽鋼分離(lí)器(qì) 沒(méi)有自動排(pái)水器(qì) | ||||||||
型號(hào) 流量(liáng)3°C 工(gōng)作(zuò)壓(yā)力 功率(shuài) 接口 電源(yuán) 尺(chǐ)寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 39 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 41 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 50 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 65 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 69 |
標準型號 配(pèi)不鏽鋼分(fēn)離器(qì) 配(pèi)自動(dòng)排水(shuǐ)器(qì) | ||||||||
型(xíng)號 流(liú)量3°C 工作壓力 功率 接(jiē)口 電源 尺寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 48 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 50 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 59 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 74 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 78 |
工(gōng)作(zuò)條件(jiàn) | |
zui高進氣(qì)溫(wēn)度(dù) | 60°C |
允許(xǔ)環境(jìng)溫度(dù) | 2-43°C |
zui大(dà)工(gōng)作壓(yā)力(lì) | 350/420bar |
參考條(tiáo)件 | |
壓力露點(diǎn) | 3°C |
流(liú)量根據(jù) | 20°C/1bar |
壓(yā)縮(suō)空氣進(jìn)氣溫度(dù) | 35°C |
冷(lěng)風溫度 | 25°C |
工作壓力(lì) | 250-350/420bar |